Commit 118cce6a authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: 124, at date: 2018_7_20__12h37mn36s

parent 85d48f2d
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
left, 1, 1.4890000000000008, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 1.4789999999999992, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 1.1659999999999968, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 1.1820000000000022, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.7160000000000011, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.6820000000000022, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.6319999999999979, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.5489999999999995, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5659999999999954, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 1.0320000000000036, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 1.215999999999994, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.6490000000000009, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.6820000000000022, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.6139999999999972, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.7659999999999982, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.8810000000000002, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5160000000000053, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.7480000000000047, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.5659999999999954, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 1.4669999999999987, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.9840000000000018, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.5820000000000007, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.8659999999999997, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5829999999999984, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.4660000000000011, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.5850000000000009, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.49799999999999756, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.482999999999997, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.49799999999999756, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 1, 1.216000000000001, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 124, Fri Jul 20 2018 13:36:41 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment