Commit 1da9ef31 authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: 1, at date: 2018_7_21__7h0mn2s

parent 3b639c05
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
down, 1, 2.0440000000000005, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 1.248000000000001, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.8480000000000025, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 0, 1.0330000000000013, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 1.5820000000000007, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 2.0489999999999995, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.9830000000000005, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5670000000000002, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 1.1499999999999986, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 1.1499999999999986, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.7170000000000059, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.7169999999999987, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.882000000000005, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5989999999999966, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.6989999999999981, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.632000000000005, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.8989999999999938, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.6329999999999956, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.7160000000000011, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.6839999999999975, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.7819999999999965, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.6499999999999986, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.6160000000000068, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.5489999999999995, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.5500000000000043, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.9320000000000022, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.8320000000000007, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.6670000000000016, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.7989999999999995, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 1.0649999999999977, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Sat Jul 21 2018 06:59:08 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment