Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Submit feedback
Sign in / Register
Toggle navigation
stroop
Project
Project
Details
Activity
Releases
Cycle Analytics
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Charts
Issues
0
Issues
0
List
Board
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Charts
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Charts
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Bartosz Maćkiewicz
stroop
Commits
37e0000f
Commit
37e0000f
authored
Aug 02, 2018
by
Pavlovia Commiter
Committed by
Alain Pitiot
Aug 02, 2018
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
experiment results from session: 01, participant: rebecca, at date: 2018_8_2__16h54mn51s
parent
e658ff64
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
31 additions
and
0 deletions
+31
-0
rebecca__01__2018_8_2__16h54mn51s__X.csv
data/rebecca__01__2018_8_2__16h54mn51s__X.csv
+31
-0
No files found.
data/rebecca__01__2018_8_2__16h54mn51s__X.csv
0 → 100644
View file @
37e0000f
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
down, 1, 2.022999999999996, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 1.0619999999999976, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.6630000000000038, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.546999999999997, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 0, 0.6980000000000004, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 1.681999999999995, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.6640000000000015, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 0, 1.5489999999999995, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.7319999999999993, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 1.1810000000000045, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.8489999999999966, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.6660000000000039, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.6490000000000009, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 0.5650000000000048, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 0.5990000000000038, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.9320000000000022, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.49800000000000466, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.4650000000000034, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 0, 0.41500000000000625, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 1.0830000000000055, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 2.8499999999999943, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 1.4969999999999999, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.7650000000000006, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 3.5649999999999977, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 0.563999999999993, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.7830000000000013, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.41500000000000625, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
right, 1, 0.4329999999999927, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
left, 1, 0.44999999999998863, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
down, 1, 0.5320000000000107, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, rebecca, Thu Aug 02 2018 11:53:43 GMT-0400 (GMT-04:00), stroop, 60
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment