Commit 3b639c05 authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: test1, at date: 2018_7_20__21h17mn16s

parent 9d8da988
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
down, 1, 0.9540000000000006, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 1.610000000000003, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 1.2270000000000003, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 1.7810000000000024, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.5939999999999976, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.2949999999999982, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 2.2509999999999977, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.8119999999999976, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.0970000000000013, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.9749999999999979, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 1.2289999999999992, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.2120000000000033, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.9969999999999999, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.1810000000000045, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 2.6480000000000032, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 1.2619999999999933, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.3470000000000013, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.6960000000000051, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.5949999999999989, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 0.7629999999999981, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 0.9299999999999997, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 0.929000000000002, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.314, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 0.7789999999999964, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 1.0139999999999958, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.8320000000000007, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
down, 1, 1.132000000000005, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 1.2819999999999965, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
right, 1, 2.249999999999993, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
left, 1, 1.2999999999999972, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, test1, Fri Jul 20 2018 16:16:14 GMT-0400 (EDT), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment