Commit 3c378984 authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: 38, at date: 2018_7_26__15h5mn16s

parent e512dec7
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
right, 0, 0.44200000000000017, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 1.1459999999999937, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.43200000000000216, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.5150000000000006, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.580999999999996, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.517000000000003, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5820000000000007, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.4660000000000011, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.267000000000003, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.11600000000000676, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.3329999999999984, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.33099999999999596, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.3330000000000055, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.21699999999999875, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.6989999999999981, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.09899999999999665, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.36599999999999966, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.05100000000000193, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.032999999999994145, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.03300000000000125, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.3999999999999986, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.5840000000000032, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.43200000000000216, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 1, 0.1319999999999979, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.08299999999999841, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.04899999999999949, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.031999999999996476, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5150000000000006, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.0660000000000025, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.49900000000000233, 5, 0, 30, 1, 1, 29, red, green, down, 0, 01, 38, Thu Jul 26 2018 15:04:38 GMT+0100 (British Summer Time), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment