Commit 3f2c2316 authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: av, at date: 2018_7_20__16h14mn36s

parent a52c1778
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
right, 0, 0.7420000000000009, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.2809999999999988, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.29799999999999827, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.28100000000000236, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.24600000000000222, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.0470000000000006, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.1980000000000004, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.08399999999999963, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.2170000000000023, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.2170000000000023, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.232999999999997, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.1489999999999938, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.36599999999999966, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.031999999999996476, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.16599999999999682, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.7160000000000011, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.0660000000000025, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.09900000000000375, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.16499999999999915, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.11399999999999721, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.11599999999999966, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.015000000000000568, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.33099999999999596, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.15500000000000114, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.2979999999999947, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.21699999999999875, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.04899999999999949, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.0660000000000025, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 1, 0.016000000000005343, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
right, 0, 0.03300000000000125, 5, 0, 30, 0, 1, 29, red, red, left, 1, 01, av, Fri Jul 20 2018 10:14:11 GMT-0500 (hora estándar de Colombia), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment