Commit 7bbc3bfb authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: 01, at date: 2018_7_23__5h6mn12s

parent 9440e3dc
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
down, 0, 1.5089999999999986, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.44899999999999807, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 0, 0.2469999999999999, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.28000000000000114, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.9989999999999988, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.5150000000000006, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.06499999999999773, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.2980000000000018, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 0, 0.23499999999999943, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.23199999999999932, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 0, 0.1999999999999993, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.7479999999999976, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.29799999999999827, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 1.097999999999999, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.18299999999999983, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.5150000000000006, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.19900000000000162, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.1980000000000004, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.21600000000000108, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.19899999999999807, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.8150000000000048, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.14799999999999613, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.19899999999999807, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.17900000000000205, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 0, 0.24900000000000233, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.6319999999999979, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.1980000000000004, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.18099999999999739, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.09700000000000131, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.11599999999999966, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 01, Mon Jul 23 2018 12:05:37 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment