Commit 85b982d0 authored by Pavlovia Commiter's avatar Pavlovia Commiter Committed by Alain Pitiot

experiment results from session: 01, participant: 1, at date: 2018_8_4__3h26mn23s

parent a9bb0e6f
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
right, 0, 0.9100000000000001, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 1, 0.4989999999999988, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.48300000000000054, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.11700000000000088, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.11499999999999844, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 1, 0.03300000000000125, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 1, 0.05000000000000071, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.015000000000000568, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.06500000000000128, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 1, 0.013999999999999346, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 1, 0.08200000000000074, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 1, 0.015999999999998238, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.0660000000000025, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.015999999999998238, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.03300000000000125, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 1, 0.014999999999993463, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.11500000000000199, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.2819999999999965, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 1, 0.08299999999999841, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.26500000000000057, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 0, 0.03200000000000358, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
down, 1, 0.08200000000000074, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
right, 1, 0.10000000000000142, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.04800000000000182, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.347999999999999, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.18099999999999739, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.13100000000000023, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 0, 0.11599999999999966, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 1, 0.04899999999999949, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
left, 1, 0.04999999999999716, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 1, Fri Aug 03 2018 19:25:49 GMT-0700 (PDT), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment