Commit 928e17f5 authored by Pavlovia Commiter's avatar Pavlovia Commiter Committed by Alain Pitiot

experiment results from session: 01, participant: 767, at date: 2018_8_7__20h36mn11s

parent 85b982d0
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
down, 1, 2.103999999999999, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.7650000000000006, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.9460000000000015, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.7659999999999982, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.6990000000000016, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.6329999999999991, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.6149999999999984, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.6660000000000004, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 1.1320000000000014, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.5330000000000013, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 1.233000000000004, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 1.3159999999999954, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.4969999999999999, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.5, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.7309999999999945, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.6170000000000044, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.9310000000000045, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.6329999999999956, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.5820000000000007, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.8159999999999954, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.4989999999999952, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.8489999999999966, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.48100000000000165, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.4819999999999993, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.8500000000000014, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.5160000000000053, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
right, 1, 0.732999999999997, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.5829999999999984, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
left, 1, 0.5820000000000007, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
down, 1, 0.7839999999999989, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 767, Tue Aug 07 2018 15:35:22 GMT-0400 (Eastern Daylight Time), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment