Commit bf13e95b authored by Pavlovia Commiter's avatar Pavlovia Commiter Committed by Alain Pitiot

experiment results from session: 01, participant: 503, at date: 2018_8_23__9h35mn51s

parent 9fcfbf57
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
left, 0, 0.8709999999999987, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.6970000000000027, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.8819999999999979, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.3990000000000009, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.7489999999999988, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.6159999999999997, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.5500000000000007, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.6149999999999984, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.8670000000000009, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.8989999999999974, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.7160000000000011, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.5330000000000013, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.5339999999999989, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.5150000000000006, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.6479999999999961, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.732999999999997, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 0, 2.4140000000000015, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.7319999999999993, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.7650000000000006, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.8990000000000009, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.7820000000000036, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.6330000000000027, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.8000000000000043, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.5480000000000018, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 1, 0.6329999999999956, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 1, 0.5859999999999985, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
right, 0, 0.5830000000000055, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
left, 0, 0.7150000000000034, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.6319999999999979, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
down, 0, 0.767000000000003, 5, 0, 30, 5, 1, 29, blue, red, left, 0, 01, 503, Thu Aug 23 2018 10:34:59 GMT+0200 (Central European Summer Time), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment