Commit d7e8b8c6 authored by lpaap4's avatar lpaap4

experiment results from session: 01, participant: 3, at date: 2018_7_23__0h40mn59s

parent 039f1c0b
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
right, 1, 0.8879999999999981, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.661999999999999, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.5449999999999946, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.47699999999999676, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.44599999999999795, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.5150000000000006, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.5319999999999965, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.5109999999999957, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.5309999999999988, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.5100000000000051, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.4959999999999951, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.48099999999999454, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.6109999999999971, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.4280000000000044, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.4100000000000037, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.5449999999999946, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.4649999999999963, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.8149999999999977, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.5300000000000011, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.6739999999999995, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 1.2959999999999994, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 3.628, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 0, 0.6310000000000002, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.7109999999999985, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.75, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 1.1669999999999874, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.7120000000000033, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
right, 1, 0.6310000000000002, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
left, 1, 0.6189999999999998, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
down, 1, 0.7459999999999951, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 3, Mon Jul 23 2018 07:39:56 GMT+0800 (中国标准时间), stroop, 60
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment