Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Submit feedback
Sign in / Register
Toggle navigation
stroop
Project
Project
Details
Activity
Releases
Cycle Analytics
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Charts
Issues
0
Issues
0
List
Board
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Charts
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Charts
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Bartosz Maćkiewicz
stroop
Commits
e512dec7
Commit
e512dec7
authored
Jul 24, 2018
by
lpaap4
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
experiment results from session: 01, participant: 1, at date: 2018_7_24__10h34mn36s
parent
8ffd9564
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
31 additions
and
0 deletions
+31
-0
1__01__2018_7_24__10h34mn36s__X.csv
data/1__01__2018_7_24__10h34mn36s__X.csv
+31
-0
No files found.
data/1__01__2018_7_24__10h34mn36s__X.csv
0 → 100644
View file @
e512dec7
my.resp.keys, my.resp.corr, my.resp.rt, my.trials.thisRepN, my.trials.thisTrialN, my.trials.thisN, my.trials.thisIndex, my.trials.ran, my.trials.order, text, letterColor, corrAns, congruent, session, participant, date, expName, frameRate
down, 0, 1.3599999999999994, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.9160000000000004, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 1, 0.6900000000000013, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.6980000000000004, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 0, 0.8360000000000021, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.6580000000000013, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.6679999999999993, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.44599999999999795, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.3879999999999981, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 0, 0.44599999999999795, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.2979999999999947, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 1, 0.3639999999999972, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 1, 0.22800000000000153, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.3780000000000001, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 1, 0.4519999999999982, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.28999999999999915, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 0, 0.3680000000000021, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 1, 0.29999999999999716, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.38000000000000256, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.3160000000000025, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 0, 0.46000000000000085, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.5360000000000014, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.3119999999999976, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 0, 0.38400000000000034, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.3760000000000048, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 0, 0.30400000000000205, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.3299999999999983, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
right, 0, 0.2539999999999978, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
left, 0, 0.38400000000000034, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
down, 1, 0.22800000000000153, 5, 0, 30, 2, 1, 29, green, green, down, 1, 01, 1, Tue Jul 24 2018 18:33:55 GMT+0900, stroop, 60
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment